Balance | Year to Date | ||
---|---|---|---|
1 | Balance at Beginning of Reporting Period (Refer to line 5 of last report) |
$37,266.62 | |
2 | Total Contributions Received | $45,540.94 | $119,558.38 |
3 | Subtotal (Add lines 1 & 2) |
$82,807.56 | |
4 | Total Expenditures Made | $49,435.00 | $86,185.82 |
5 | Ending Balance (Subtract Line 4 from Line 3) |
$33,372.56 |
Itemized Contributions ReceivedI = In Kind, L = Loan, A = Amendment |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date Received | Name of Contributor | Complete Mailing Address | I | L | A | Contribution Amount |
9/11/2020 | Laura Handler | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/11/2020 | Patrick De Freitas | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/11/2020 | John & Ilauna Gurr | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/11/2020 | Ashley Spatafore | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/11/2020 | Kevin Steiner | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/11/2020 | Lindsay Hodgson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Lynn Dankowski | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/12/2020 | Alexandra Smiley | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/12/2020 | Jon Rainier | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/12/2020 | Krysti Walker | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Doug Gaskill | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/12/2020 | Robin Burr | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/12/2020 | Dr June S Taylor | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/12/2020 | Robert Hartman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/12/2020 | Mojdeh Sakaki | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Mojdeh Sakaki | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Alexandra Smiley | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Ann Floor | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/12/2020 | Kelly Johnson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/12/2020 | Joyce Dolcourt | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/12/2020 | Nancy Boskoff | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/13/2020 | June Hiatt | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/13/2020 | Rosalba Dominguez | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/13/2020 | Susan Finlayson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/13/2020 | Judith P Short | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $35.00 | |||
9/13/2020 | Judith Short | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $35.00 | |||
9/13/2020 | Katelyn Handy | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/13/2020 | Patrick Young | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/13/2020 | Jodi Bangerter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/13/2020 | Steve Alder | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/14/2020 | Star Phifer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/14/2020 | Yuri Kubotera | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/14/2020 | Kathryn Kolquist | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/14/2020 | Mark Jensen | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/14/2020 | Hannah Springer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/14/2020 | Maria Blevins | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/14/2020 | Kathryn Timm | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/14/2020 | Maria Blevins | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $75.00 | |||
9/14/2020 | Robin Burr | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/14/2020 | Lindsay Mattes | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/14/2020 | Sarah Griffin | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/15/2020 | Jen Colby | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
9/15/2020 | Jaimie Cogswell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/15/2020 | Katherine Dayton-Kistler | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/15/2020 | Alison Looney Swillinger | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/15/2020 | Jeremy Pitt | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/15/2020 | Ellie Hirshberg | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/15/2020 | Harriett Emerson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/15/2020 | Jessica Rolfe | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/15/2020 | Mark Rothacher | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/15/2020 | Shae Wright | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/15/2020 | Bob Aagard | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $7.39 | |||
9/15/2020 | Fraser Nelson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/15/2020 | Madeline Romney | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/15/2020 | Eric Hutchinson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/15/2020 | Carol Bloswick | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/16/2020 | Melanie Stone | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/16/2020 | Obrien Termunde | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/16/2020 | Matt Varanakis | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/16/2020 | Nicole Mouskondis | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $250.00 | |||
9/16/2020 | Ernest Berckman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/16/2020 | Renya Nelson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $60.00 | |||
9/16/2020 | Jona Curry | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/16/2020 | Christine Jones | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/16/2020 | Tali Bruce | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/16/2020 | Lynne Carlquist | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/16/2020 | Calvan North | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
9/16/2020 | Sara Baldwin | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $60.00 | |||
9/16/2020 | Mark Ritchie | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/16/2020 | Katelynn Rawlings | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/16/2020 | Jane Johnson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/16/2020 | Kathy Van Dame | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/16/2020 | Andrew Luxem | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/17/2020 | Amanda Simmons | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $250.00 | |||
9/17/2020 | Barbara Eastman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/17/2020 | Nathan Gilbert | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/17/2020 | Dillon Hase | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/17/2020 | Mickel Wood | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Shapour Hakam | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/17/2020 | Kylee Howell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/17/2020 | Karen Ferguson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Whitney Sanchez | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Sandra Garlick | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/17/2020 | Elpitha Tsoutsounakis | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Brett Einerson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/17/2020 | Kathleen DiMartino | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Becky Pickle | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $500.00 | |||
9/17/2020 | David Ailion | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/17/2020 | Taha Mahmood | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/17/2020 | Matt Cottrell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/17/2020 | Tawni Anderson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/18/2020 | Nina Vought | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Jill Zane | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Peta Owens-Liston | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Lynn Dankowski | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Jeff Mitchell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Christine Christensen | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Naomi Franklin | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $500.00 | |||
9/18/2020 | James Hill | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/18/2020 | Claire Gardner | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/18/2020 | Donna Ritter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Linda Hamilton | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/18/2020 | Victoria Baird | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Megan Marion | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Doug Gaskill | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Andrea Winbauer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | James Fenn | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Holly Smith | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/18/2020 | Blake Quinton | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Darrin Jensen-Peterson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/18/2020 | Julie Bjornstad | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/18/2020 | Jeff Wrigley | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/18/2020 | Dennis Carney | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $250.00 | |||
9/18/2020 | Jodi Bangerter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/18/2020 | Benny Keele | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/18/2020 | Leo Rodgers | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/18/2020 | Erica Rolston | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $1,000.00 | |||
9/20/2020 | Byron Barkley | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $500.00 | |||
9/20/2020 | W Jay Carlson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $250.00 | |||
9/20/2020 | Michael Saumure | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/20/2020 | Marilyn Foster | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/20/2020 | Roxanne Soteras | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/20/2020 | Ellie Hirshberg | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/20/2020 | Mark Gillogly | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/20/2020 | Zara Shallbetter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/20/2020 | Beryl Cheal | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/20/2020 | Laurie Downing | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/20/2020 | Samantha Finch | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/21/2020 | Kylee Howell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/21/2020 | John Bishop | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/21/2020 | George Sumner | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/21/2020 | Chuck Richardson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/21/2020 | Valerie Kittel | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/21/2020 | Trudy Simmons | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $1,000.00 | |||
9/21/2020 | Clifford Howard | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/21/2020 | Alane Fry-McKenna | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/21/2020 | Connie Bullis | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/21/2020 | Danielle Endres | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/21/2020 | Maisie Schwartz | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $13.00 | |||
9/21/2020 | Cliff Howard | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/21/2020 | Craig Warheit | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/21/2020 | Janna Martin | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/22/2020 | Jennifer Milner | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/22/2020 | Martha Ham | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/22/2020 | Drew McNulty | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/22/2020 | Patrick Shea | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/22/2020 | Blake Spalding | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/22/2020 | Harrison Archibald | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/22/2020 | Mary Ann Johnson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/22/2020 | Laura Springsteen | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/23/2020 | Bradley Nelson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | James Hinckley | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $200.00 | |||
9/23/2020 | Irene Rampton | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Grace Wason | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/23/2020 | George Barton | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Jayne Barnett | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Eric Boscan | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Rachel Taylor | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | John Bishop | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Nancy McHugh | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Abeni Czajkowski | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Kelsey Nicholaus | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | (John) Kael Weston | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Jeremy Murphy | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | James Catlin | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Melissa Cashman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Mary Mahler | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Colt Smith | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
9/23/2020 | Irene A Rampton | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | David Bauer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Ira Rubinfeld | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/23/2020 | Mary Mahler | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $76.00 | |||
9/23/2020 | Barbara Gingery | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Alana Boscan | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Bonnie Mitchell | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Nikki Sithivong | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Michele Sage | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Becca Hodgkinson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/23/2020 | Millie Fletcher | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | Donna Ritter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Charles Bench | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/23/2020 | William Littig | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $88.00 | |||
9/23/2020 | Marla Mott-Smith | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/23/2020 | Sondra White | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $12.00 | |||
9/23/2020 | Nicole Sharp | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/23/2020 | Kathleen Allabush | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/24/2020 | Bill Hanewinkel | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/24/2020 | Mark Gordon | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/24/2020 | Mariko Petre | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/24/2020 | Robin Hough | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/24/2020 | Patrick Mac | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/24/2020 | Lynne Carlquist | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
9/25/2020 | E Paul Jacobs | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/25/2020 | Joanna Tarantola | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/25/2020 | Deborah Schaal | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/25/2020 | Allan Post | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/25/2020 | Tregan Emmett | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/25/2020 | Anonymous | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/25/2020 | Samantha Starr | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/25/2020 | Reta Oram | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/25/2020 | Allan Thurman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/25/2020 | Allan R Thurman | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/25/2020 | Sandra Haak | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/26/2020 | Katherine Fitzsimmons | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/26/2020 | Glenden Brown | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/26/2020 | Fred Voros | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/26/2020 | Riley Welsh | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/26/2020 | Hillary McDaniel | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/26/2020 | Sara Wolovick | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/26/2020 | Keriann Strickland | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/26/2020 | Jessica French | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/26/2020 | Michael Glasgow | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/26/2020 | Kathryn Kolquist | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/26/2020 | Anthony Ronciglione | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/26/2020 | Mark Rothacher | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/26/2020 | Rob Reinfurt | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/26/2020 | Susan Motschiedler | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $35.00 | |||
9/26/2020 | Colette Blakey | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
9/26/2020 | Casey Williams | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/26/2020 | Curtis Buys | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/26/2020 | Amanda Kille | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/26/2020 | Kate Croft | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/26/2020 | Connie Hill | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/28/2020 | Matthew Moench | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/28/2020 | Cori Ward | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/28/2020 | Matty Branch | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/28/2020 | V Karen Anderson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/28/2020 | LaRae McManama | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
9/28/2020 | Deb Sawyer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $500.00 | |||
9/28/2020 | Moms In Office | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $500.00 | |||
9/28/2020 | Michael Saumure | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/28/2020 | Kathleen Gardner | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $33.00 | |||
9/29/2020 | Kathryn Fitzgerald | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/29/2020 | Steve Vanmaren | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $27.00 | |||
9/29/2020 | Peter Bromberg | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/29/2020 | Joanne Allen | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/29/2020 | Jana Kuhn | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/29/2020 | Marilyn Getts | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/30/2020 | Charles Bench | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | John Bishop | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Sondra White | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $12.00 | |||
9/30/2020 | John Bishop | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Donna Ritter | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/30/2020 | David Bauer | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/30/2020 | Bradley Nelson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Ryan Kenfield | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $13.00 | |||
9/30/2020 | Linsey Page | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/30/2020 | Dave Raines | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
9/30/2020 | Tanya Nagahiro | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/30/2020 | Caroline Keller | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/30/2020 | Mary Brett | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/30/2020 | Helene Jaffe | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
9/30/2020 | Millie Fletcher | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Monica Hilding | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
9/30/2020 | Jeff Kenney | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
9/30/2020 | R K Longstroth | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Richard Brewster | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $30.00 | |||
9/30/2020 | Donna Hawxhurst | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
9/30/2020 | Eric Boscan | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Santosh Ghandi | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
10/1/2020 | Lauren Holland | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
10/1/2020 | Ann Johnson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
10/1/2020 | Joseph Taylor | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Felipe Zurita Quintana | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Lisa Miller | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $15.00 | |||
10/1/2020 | James Trull | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
10/1/2020 | Rebecca Johnson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Kristy Phillips | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
10/1/2020 | Lynne Carlquist | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $5.00 | |||
10/1/2020 | Anna Cordes | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Bill Hanewinkel | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $10.00 | |||
10/1/2020 | Tarra McFadden | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $20.00 | |||
10/2/2020 | Kelly Nelson | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $100.00 | |||
10/2/2020 | Connie Hill | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $25.00 | |||
10/2/2020 | Peter Larsen | xxxxxxxxxxx, xxxx, xx 00000 | $50.00 | |||
